Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | --- | |
| Max. Drehmoment | 205 Nm | |
| Abgabeleistung | 475 Watt | |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 U/min | |
| Leerlaufschlagzahl | 3.800 1/min | |
| Werkzeugaufnahme | 6.35mm (1/4") | |
| Gewicht | 0,9 kg | |
| Länge | 101 mm | |
| Höhe | 200 mm | |
| Hand/Arm Vibration | 18.5 m/s² | |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.7 m/s² | |
| Schalldruck | 88 dB(A) | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) | |
| Schallleistung | 99 dB(A) | |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
Standardmäßiges Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order