Shopping security
Eigenschaften der Pumpe:
6-Wege-Top-Mount-Ventil: Funktionen im Detail
Das Ventil bietet vielseitige Möglichkeiten zur Steuerung Ihres Poolsystems:
Anschlussmöglichkeiten der Filteranlage
Lieferumfang der Bali Sandfilteranlage
Filtermaterial und Mengen:
| Filterbehälter Ø | Filtersand (0,4 - 0,8 mm) | Filterglas (0,5 - 1,0 mm) | Filterpearls (0,5 - 1,0 mm) | Aqualoon / Filterbälle |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 20 kg | 20 kg | 17 kg | 560 g |
| 400 mm | 50 kg | 50 kg | 43 kg | 1400 g |
| 500 mm | 75 kg | 75 kg | 64 kg | 2100 g |
Technische Eigenschaften der Modelle:
| Eigenschaft | OKU Aqua Plus 4 | OKU Aqua Plus 6 | OKU Aqua Plus 6 | OKU Aqua Plus 8 | OKU Aqua Plus 11 | OKU Aqua Plus 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 300350 | 300360 | 300400 | 300500 | 300550 | 300600 |
| Poolgröße (m³) | Bis 30 m³ | Bis 40 m³ | Bis 50 m³ | Bis 60 m³ | Bis 70 m³ | Bis 80 m³ |
| Filterbehälter Ø | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm |
| Filterpumpe | Aqua Plus 4 | Aqua Plus 6 | Aqua Plus 6 | Aqua Plus 8 | Aqua Plus 11 | Aqua Plus 11 |
| Fördermenge (m³/h) | 4 m³/h | 6 m³/h | 6 m³/h | 8 m³/h | 11 m³/h | 11 m³/h |
| Förderhöhe (m) | 8 m | 8 m | 8 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Leistungsabgabe P2 | 0,18 kW / 230 V | 0,25 kW / 230 V | 0,25 kW / 230 V | 0,40 kW / 230 V | 0,45 kW / 230 V | 0,45 kW / 230 V |
| Geräuschpegel (dB) | 53,9 dB | 59,2 dB | 59,2 dB | 59,4 dB | 59,8 dB | 59,8 dB |

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order