Shopping security
PZN: 6331956
Produkteigenschaften:
Verkehrsbezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoffen, Vitaminen, Aminosäuren und Goldhirse
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Morgens 1 Kapsel unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* |
| Selen | 37,5 µg | 68% |
| Zink | 5,0 mg | 50% |
| Kupfer | 500 µg | 50% |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | 136% |
| Vitamin B2 | 1,9 mg | 136% |
| Niacin | 21,6 mg NE | 135% |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 48% |
| Pantothensäure | 7,8 mg | 130% |
| Folsäure | 100 µg | 50% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| L-Cystein | 9,4 mg | ** |
| L-Leucin | 10 mg | ** |
| L-Threonin | 10 mg | ** |
| L-Valin | 10 mg | ** |
| L-Methionin | 300 mg | ** |
| Goldhirse-Extrakt | 50 mg | ** |
| Nährwerte | pro 100 g | pro Kapsel |
| Brennwert | 971 kJ / 232 kcal | 5,5 kJ / 1,19 kcal |
| Fett, davon: | 1,8 g | <0,1 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon: | 3,8 g | <0,1 g |
| o Zucker | 0,0 g | <0,1 g |
| Eiweiß | 43,1 g | 0,2 g |
| Salz | 0,002 g | <0,1 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order