Shopping security
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Protezione della password | Sì |
| Tipo di case | SFF |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Mouse incluso | Sì |
| Umidità | 10 - 90% |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, EPEAT Silver, ErP, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Peso | 5,3 kg |
| Intel® 64 | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Volume | 8,2 L |
| Profondità | 298 mm |
| Alimentazione | 260 W |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Bluetooth | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84715000 |
| Idle States | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Chip audio | Realtek ALC897Q-CG |
| Wi-Fi | No |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Nome del colore | Black |
| Larghezza | 93 mm |
| Tipo di prodotto | PC |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | i5-12500 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| RAM installata | 8 GB |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Schermo incluso | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | EPEAT SilverENERGY STAR 8.0EPEAT GoldErP Lot 3TCO Certified 9.0RoHS compliant |
| NVMe | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Numero di core del processore | 6 |
| Tipo di bus | DMI4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Cache processore | 18 MB |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 4.0 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Uscita di linea | Sì |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lingua del sistema operativo | Inglese |
| Altezza | 340 mm |
| CPU configuration (max) | 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order