Shopping security
Kenmerken
| Categorie | Frame |
| Materialen | Aluminiumlegering, roestvrij staal, Saigang |
| Wielbasis | 313 mm (verstelbaar) |
| Totale lengte | 413 mm |
| Gewicht | 133 g |
| Breedte bodemplaat / servobasis / carbon buis | 67 mm |
| Breedte na installatie van elektronica | 133 mm |
| Categorie | Gelijklopende tandwielkast (Uniform Speed Gear) |
| Materiaal | Aluminiumlegering (behuizing), roestvrij staal (tandwielen) |
| Motortandwielen | 9T – 32P |
| Overbrengingsverhouding | 9 : 1 |
| Compatibele motoren | 540, 550 / buitenrotor (3.17 mm as) |
| Uitgaande as | 5 mm |
| Kleuren | Paars, rood, zwart |
| Gewicht | 54.2 g (exclusief schroeven) |
| Compatibele bodemplaat | SCX10 model (driegats) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order